开奖日期:2023年4月20日(周四)
8注
8,456,320元
156注
245,680元
2,458注
3,000元
--
1.25亿元
第2023046期
预计开奖时间:2023年4月23日(周日)21:15
倒计时
双色球亿元大奖得主分享中奖秘诀
下载官方APP,随时随地查看开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 一等奖 | 奖池(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023044 | 2023-04-18 | 05 11 16 22 26 31 | 14 | 4注/1000万 | 1.18 |
| 2023043 | 2023-04-16 | 02 09 14 19 25 33 | 07 | 7注/756万 | 1.15 |
| 2023042 | 2023-04-13 | 07 10 15 20 28 32 | 11 | 2注/1000万 | 1.12 |
| 2023041 | 2023-04-11 | 01 08 13 21 29 30 | 05 | 5注/856万 | 1.08 |
| 2023040 | 2023-04-09 | 04 12 17 24 27 31 | 02 | 3注/1000万 | 1.05 |
双色球投注区分为红球号码区和蓝球号码区,红球号码范围为01~33,蓝球号码范围为01~16。双色球每期从33个红球中开出6个号码,从16个蓝球中开出1个号码作为中奖号码,双色球玩法即是竞猜开奖号码的6个红球号码和1个蓝球号码,顺序不限。
| 奖项 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6红+1蓝 | 浮动 |
| 二等奖 | 6红 | 浮动 |
| 三等奖 | 5红+1蓝 | 3000元 |
| 四等奖 | 5红 或 4红+1蓝 | 200元 |
| 五等奖 | 4红 或 3红+1蓝 | 10元 |
| 六等奖 | 2红+1蓝 或 1红+1蓝 或 1蓝 | 5元 |
双色球号码走势分析可以帮助彩民更好地了解号码出现规律,以下是最近30期热门号码统计: